Land Rover Range Rover Vogue SE (U271) ULEZ

Sliding pan roof & Recently serviced by LR

Sold
Sold
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (Euro 6) (258 ps)
2016 (66)
48,421 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Santorini black
5
182 g/km
254 BHP
40.9 MPG
Euro 6
Mileage:
48,421Mls
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
Fisher Performance are very proud to offer for sale this 2016 Range Rover Vogue SE finished in Santorini black over ivory leather.

The vehicle has been very well cared for and boasts a comprehensive service history, comprising of 4 Land Rover main dealer services, with the last being carried out on 11/04/2022 @ 47,351 miles.

This Range Rover also benefits from a superb spec lists with key features as follows:

- Sliding glass roof
- Metallic paint
- Meridian stereo
- Centre console cooler
- Privacy glass
- Full size spare wheel
- Front fog lights
- Cooled seats
- TV receiver



Welcome to Fisher Performance Cars! With over 100 years combined experience on performance vehicles, predominantly Aston Martins, the team from Hagley (Birmingham) Aston Martin are back together. All our technicians are fully trained up to current Aston Martin vehicles and many other marques’ models and generally anything performance orientated. We are the most experienced specialist within the Worcestershire area with all the knowledge and passion at a competitive rate. Part exchange, finance and consignment enquiries welcome.
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Technical Details
Performance
Engine Size 2993 cc
Top Speed 130 mph
0-62mph 7.4 sec
Power 254 bhp
Dimensions
Height 1835 mm
Length 4999 mm
Width 2220 mm
Emissions & Performance
CO2 182 g/km
Combined 40.9 mpg
Extra Urban 44.1 mpg
Urban 36.2 mpg
Vehicle Performance
254
BHP
443.2
Torque
7.4
0-62
130
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
40.9 mpg
Extra Urban
44.1 mpg
Urban
36.2 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£320
6 months
£176
CO2
182 g/km
Band I
Insurance
Insurance Group
46E
Fuel Type
Type
Diesel