Land Rover Range Rover Evoque D180 First Edition (U482) ULEZ

Freshly serviced

2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 D180 First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2019 (19)
32,704 Mls
Diesel
Automatic
2.0L
SUV
Seoul Pearl Silver
5
145 g/km
178 BHP
41.5 MPG
Euro 6
Mileage:
32,704Mls
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
With over 100 years combined experience in service, repair, and sales of performance cars, we are the most experienced and knowledgeable vehicle specialist in the Midlands.

Our highly skilled technicians are factory trained on a huge range of Aston Martin, Jaguar and Land Rover vehicles and we possess all the electronic systems and special tooling required to carry out the most complex of repairs. We also have large experience working with Porsche vehicles and almost all other marques.

We offer the best alternative to the main dealer network at a fraction of the cost, whilst providing a hassle free, professional service.

Please click the drop down menu for more information on vehicle servicing, sales, storage and more.
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 1999 cc
Top Speed 127 mph
0-62mph 8.8 sec
Power 178 bhp
Dimensions
Height 1649 mm
Length 4371 mm
Width 2100 mm
Emissions & Performance
CO2 145 g/km
Combined 41.5 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Vehicle Performance
178
BHP
317.1
Torque
8.8
0-62
127
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
41.5 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£180
6 months
£99
CO2
145 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
34E
Fuel Type
Type
Diesel
Top