Aston Martin Vantage V8 (U159)

Low mileage manual V8 Vantage

Sold
Sold
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
Vantage V8 4.7 2dr Coupe Manual Petrol
2012 (12)
24,128 Mls
Petrol
Manual
4.7L
Coupe
Onyx Black
2
321 g/km
420 BHP
20.5 MPG
-
Mileage:
24,128Mls
Gearbox:
Manual
Vehicle Description
Fisher Performance Care are delighted to offer this perfect example of a 2012 Aston Martin V8 Vantage. Finished in Onyx Black over Obsidian Black complimented by silver stitching. Only 24128 miles with four owners. Immaculate inside and out Fisher Performance Cars fully maintained with complete service history.
Options include : Modified Rear Sequential lamps (£2000) Carbon gear lever surround, Bluetooth Telephone Preparation, Black Brake Calipers, Cruise Control, Facia Trim - Piano Black, Front Parking Sensors, Manual Gearbox, Satellite Navigation System, Heated Front Seats Sports Seat, Sports Suspension, 19inch V Spoke Silver DT Wheels, Gen-3 ceramic coated, exhaust bypass switch and rear tinted windows.
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Technical Details
Performance
Engine Size 4735 cc
Top Speed 180 mph
0-62mph 4.7 sec
Power 420 bhp
Dimensions
Height 1260 mm
Length 4385 mm
Width 2022 mm
Emissions & Performance
CO2 321 g/km
Combined 20.5 mpg
Extra Urban 27.2 mpg
Urban 14.4 mpg
Vehicle Performance
420
BHP
345.9
Torque
4.7
0-62
180
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
20.5 mpg
Extra Urban
27.2 mpg
Urban
14.4 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£695
6 months
£382.25
CO2
321 g/km
Band M
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Petrol